Niederländische Generationsbezeichnungen

Dem Ahnenforscher sind die so genannten Generationsbezeichnungen wie Urgroßeltern, Stammeltern oder Erzgroßeltern geläufig. Mit diesen deutschen Generationsbezeichnungen kann man insgesamt 24 Ahnenreihen benennen. Anders sieht es aber bei den niederländischen Generationsbezeichnungen aus. Mit ihren Bezeichnungen kann man bis zu 513 Ahnenreihen bezeichnen.
Recycelter Beitrag
Bei diesem Textbeitrag handelt es sich um einen Beitrag, der vor einigen Jahren geschrieben worden ist und irgendwann wieder gelöscht wurde. Dieser Textbeitrag wurde aus der Way Back Machine recycelt und neu veröffentlicht. Einige Links sind daher unter Umständen veraltet oder nicht mehr gültig. Ferner sind auch mögliche Bilder des Textbeitrags nicht mehr vorhanden.
In der deutschen Gebrauchssprache gibt es insgesamt 24 verschiedene Generationsbezeichnungen. Diese fangen mit Eltern an und enden mit Erzahnenurgroßeltern. Woher diese Bezeichnungen herkamen und wer sie zu welcher Zeit erfunden hat, lässt sich ohne wissenschaftliche Forschungen nur schwer belegen. Jedenfalls haben sich diese Bezeichnungen im Laufe der Jahrzehnte durchgesetzt und wurde von den Ahnenforscher als Quasi-Standard akzeptiert.
Für die meisten Ahnenforscher reichen diese Generationsbezeichnungen aus der deutschen Sprache aus. Viele Ahnenforscher stoßen mit dem Beginn der Aufzeichnungen von Taufe/Geburt, Trauung/Heirat und Bestattung/Tod an ihre Grenzen. Zeitlich betrachtet liegt dies im 16./17. Jahrhundert. Nur wenigen Menschen ist eine noch weitere, rückführende Erforschungen der Ahnen möglich. Meisten entstammen diese aus dem unteren Adel wie dem Landadel oder dem Ritteradel. Diese schaffen durch aus Nachweise bis ins 11./12. Jahrhundert. Wer jedoch aus dem Hochadel entstammt, kann es sogar bis ins 8./9. Jahrhundert schaffen.
Für die Ahnenforscher, deren Vorfahren einst dem niederen Adeln angehörten, können die Generationsbezeichnungen durchaus nicht ausreichen, wenn man von der 24. Ahnenreihe in die 25. wechselt. Meistens belässt man diese weiteren Ahnenreihen dann zwangsweise unbezeichnet.
Anders sieht es jedoch bei den niederländischen Ahnenforscher aus. Sie haben andere Generationsbezeichnungen, die vielfältiger erscheinen und durch Silbenerweiterungen bis zur 513. Ahnenreihe reichen. Folgende Tabelle zeigt die niederländischen Generationsbezeichnungen bis 64. Ahnenreihe. Diese Tabelle beinhaltet zudem eine sinngemäße deutsche Übersetzung der niederländischen Bezeichnung und die Anzahl der maximalen Vorfahren, die die jeweilige Ahnenreihe unter Ausschluss des Ahnenschwunds theoretisch beinhalten würde (durch Addierung von +1 erhält die maximale Kekule-Nummer).
Ahnenreihe | Niederländische Bezeichnung | Sinngemäße deutsche Bezeichnung | Maximale Ahnen (+1 = max. Kekule-Nummer) |
---|---|---|---|
1 | ouder | Eltern | 2 |
2 | grootouder | Großeltern | 4 |
3 | overgrootouder | Übergroßeltern | 8 |
4 | betovergrootouder | Urübergroßeltern | 16 |
5 | oudouder | Alteltern | 32 |
6 | oudgrootouder | Altgroßeltern | 64 |
7 | oudovergrootouder | Altübergroßeltern | 128 |
8 | oudbetovergrootouder | Alturübergroßeltern | 256 |
9 | stamouder | Stammeltern | 512 |
10 | stamgrootouder | Stammgroßeltern | 1.024 |
11 | stamovergrootouder | Stammübergroßeltern | 2.048 |
12 | stambetovergrootouder | Stammurübergroßeltern | 4.096 |
13 | stamoudouder | Stammalteltern | 8.192 |
14 | stamoudgrootouder | Stammaltgroßeltern | 16.384 |
15 | stamoudovergrootouder | Stammaltübergroßeltern | 32.768 |
16 | stamoudbetovergrootouder | Stammalturübergroßeltern | 65.536 |
17 | edelouder | Edeleltern | 131.072 |
18 | edelgrootouder | Edelgroßeltern | 262.144 |
19 | edelovergrootouder | Edelübergroßeltern | 524.288 |
20 | edelbetovergrootouder | Edelurübergroßeltern | 1.048.576 |
21 | edeloudouder | Edelalteltern | 2.097.152 |
22 | edeloudgrootouder | Edelaltgroßeltern | 4.194.304 |
23 | edeloudovergrootouder | Edelaltübergroßeltern | 8.388.608 |
24 | edeloudbetovergrootouder | Edelalturübergroßeltern | 16.777.216 |
25 | edelstamouder | Edelstammeltern | 33.554.432 |
26 | edelstamgrootouder | Edelstammgroßeltern | 67.108.864 |
27 | edelstamovergrootouder | Edelstammüberureltern | 134.217.728 |
28 | edelstambetovergrootouder | Edelstammurübergroßeltern | 268.435.556 |
29 | edelstamoudouder | Edelstammalteltern | 536.871.112 |
30 | edelstamoudgrootouder | Edelstammaltgroßeltern | 1.073.742.224 |
31 | edelstamoudovergrootouder | Edelstammaltübergroßeltern | 2.147.483.648 |
32 | edelstamoudbetovergrootouder | Edelstammalturübergroßeltern | 4.294.967.296 |
33 | voorouder | Voreltern | 8.589.934.592 |
34 | voorgrootouder | Vorgroßeltern | 17.179.869.184 |
35 | voorovergrootouder | Vorübergroßeltern | 34.359.737.368 |
36 | voorbetovergrootouder | Vorurübergroßeltern | 68.719.476.736 |
37 | vooroudouder | Voralteltern | 137438953472 |
38 | vooroudgrootouder | Voraltgroßeltern | 274877906944 |
39 | vooroudovergrootouder | Voraltübergroßeltern | 549755813888 |
40 | vooroudbetovergrootouder | Voralturübergroßeltern | 1.0995116e+12 |
41 | voorstamouder | Vorstammeltern | 2.1990233e+12 |
42 | voorstamgrootouder | Vorstammgroßeltern | 4.3980465e+12 |
43 | voorstamovergrootouder | Vorstammübergroßeltern | 8.796093e+12 |
44 | voorstambetovergrootouder | Vorstammurübergroßeltern | 1.7592186e+13 |
45 | voorstamoudouder | Vorstammalteltern | 5.2776558e+13 |
46 | voorstamoudgrootouder | Vorstammaltgroßeltern | 1.0555312e+14 |
47 | voorstamoudovergrootouder | Vorstammaltübergroßeltern | 2.1110623e+14 |
48 | voorstamoudbetovergrootouder | Vorstammalturübergroßeltern | 4.2221247e+14 |
49 | vooredelouder | Voredeleltern | 8.4442493e+14 |
50 | vooredelgrootouder | Voredelgroßeltern | 1.6888499e+15 |
51 | vooredelovergrootouder | Voredelüpbergroßeltern | 3.3776997e+15 |
52 | vooredelbetovergrootouder | Voredelurübergroßeltern | 6.7553994e+15 |
53 | vooredeloudouder | Voredelalteltern | 1.3510799e+16 |
54 | vooredeloudgrootouder | Voredelaltgroßeltern | 2.7021598e+16 |
55 | vooredeloudovergrootouder | Voredelaltübergroßeltern | 5.4043196e+16 |
56 | vooredeloudbetovergrootouder | Voredelalturübergroßeltern | 1.0808639e+17 |
57 | vooredelstamouder | Voredelstammeltern | 2.1617278e+17 |
58 | vooredelstamgrootouder | Voredelstammgroßeltern | 4.3234556e+17 |
59 | vooredelstamovergrootouder | Voredelstammübergroßeltern | 8.6469113e+17 |
60 | vooredelstambetovergrootouder | Voredelstammurübergroßeltern | 1.7293823e+18 |
61 | vooredelstamoudouder | Voredelstammalteltern | 3.4587645e+18 |
62 | vooredelstamoudgrootouder | Voredelstammaltgroßeltern | 6.917529e+18 |
63 | vooredelstamoudovergrootouder | Voredelstammaltübergroßeltern | 1.3835058e+19 |
64 | vooredelstamoudbetovergrootouder | Voredelstammalturübergroßeltern | 2.7670116e+19 |
Durch Hinzufügen der Vorsilbe “aarts-” (Erz-) an alle vorangehenden Bezeichnungen deckt man die 65. bis 128. Ahnenreihen ab. Durch Hinzufügen der Vorsilbe “upper-” (Ober-) an alle vorangehenden Bezeichnungen deckt man die 129. bis 256. Ahnenreihen ab. Und schließlich durch Hinzufügen der Vorsilbe “hoog-” (Hoch-) an alle vorangehenden Bezeichnungen deckt man die 257. bis 512. Ahnenreihen ab. Die niederländische Bezeichnung für die 512. Ahnenreihe wäre demnach hoogopperaartsvooredelstamoudbetovergrootouder = Hochobererzvoredelstammalturübergroßeltern.
Ich kann mir sicher nun gut vorstellen, dass man sich die Augen verdreht. Mir ergeht es angesichts der langen Verkettungen von Silben durchaus genauso. Einerseits haben die niederländischen Ahnenforscher jedoch weitergedacht und und ein umfassendes Namensbildungssystem für Bezeichnung der einzelnen Generationsbezeichungen etabliert. Anderseits zeigt sich aber auch schnell das beispielsweise eine praktischen Anwendung einer neuer Generationsbezeichnung für eine 200. Ahnenreihe vollkommen sinnlos ist, dass keine Grundlage eines Nachweis für eine derartige Abstammung eines Menschen gäbe, die wissenschaftlich nachweisbar und haltbar wäre. Bestenfalls für eine 100. Ahnenreihe o. ä. wäre es noch höchstens denkbar. Der Rest darüber hinaus in nur Utopie.
Quelle des Beitragsbild: Familiensilhouette (von Carissa Rogers; Quelle: http://www.flickr.com/photos/goodncrazy/6104867657; Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Entdecke mehr von Ahnenforschung Johne
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Neueste Kommentare